ZVN Noordwijk weer
Noorderbreedte N 52° 15' 32" Oosterlengte E 04° 26' 04" Hoogte 10 m
![]() | ||
:nu:instrumenten:real-time:vandaag:gisteren:maand:jaar:extremen:grafieken::webcam: |
Extremen vanaf 04 augustus 2023.
Temperatuur | ||
Hoogste Temperatuur | 32,0 °C | at 18:31 on 12 augustus 2024 |
Laagste Temperatuur | -4,7 °C | at 02:45 on 11 januari 2024 |
Laagste Gevoelstemperatuur | -10,7 °C | at 01:05 on 11 januari 2024 |
Hoogste Minimum Temperatuur | 20,5 °C | at 23:49 on 13 augustus 2024 |
Laagste Maximum Temperatuur | 0,0 °C | at 15:08 on 09 januari 2024 |
Neerslag | ||
Maximale Neerslag | 96,0 mm/hr | at 17:10 on 20 mei 2024 |
Hoogste Neerslag Snelheid | 13,0 mm | at 17:47 on 20 mei 2024 |
Hoogste Dagelijkse Neerslag | 23,6 mm | on 27 september 2024 |
Hoogste Maandelijkse Neerslag | 93,8 mm | november 2023 |
Wind | ||
Hoogste Windsnelheid in vlaag | 60,0 kts | at 21:15 on 02 januari 2024 |
Hoogste Windsnelheid 10 minuten gemiddelde | 48,6 kts | at 21:16 on 02 januari 2024 |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Laagste Luchtdruk | 559,09 mb | at 17:45 on 02 september 2023 |
Hoogste Luchtdruk | 1100,55 mb | at 01:07 on 10 december 2024 |
:nu:instrumenten:real-time:vandaag:gisteren:maand:jaar:extremen:grafieken::webcam: |
Pagina ververst: 16-5-2025 23:03:00
gemaakt met
Cumulus